Wasserqualität
Die Wasserversorger müssen ihre Bezügerinnen und Bezüger mindestens einmal jährlich umfassend über die Qualität des Trinkwassers informieren. Dafür werden alle zur Verfügung stehenden Kenntnisse aus der betrieblichen Selbstkontrolle und die amtlichen Trinkwasseruntersuchungen verwendet. Unsere Wasserversorgung ist durch das kantonale Labor gut kontrolliert und betreut. Die Messprogramme schliessen sowohl die Grund- als auch die risikobasierte Überwachung ein. Basierend auf den Untersuchungsergebnissen werden, falls notwendig, risikoreduzierende Massnahmen definiert.
Die periodischen Informationen gliedern wir nach folgenden Kriterien:
Angabe | Erläuterung | Werte für Pfungen |
Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen | Es ist anzugeben, ob das abgegebene oder zur Abgabe vorgesehene Trinkwasser bei den mikrobiologischen, chemischen und sensorischen Kontrollmessungen die gesetzlichen Anforderungen erfüllt hat. Massgebend dafür sind die Analysenergebnisse von Trinkwasserproben aus dem Verteilnetz oder aus Reservoiren. | Sämtliche gezogenen Proben sind bezüglich der geprüften und lebensmittelrechtlich geregelten Parameter konform. |
Spurenstoffe | Mikroverunreinigungen sowie geogene Spurenstoffe werden ausgewiesen, sofern diesbezüglich Messungen durchgeführt wurden | Sämtliche gezogenen Proben sind bezüglich der geprüften und lebensmittelrechtlich geregelten Parameter konform. |
Nitratgehalt | Nitratgehalt des abgegebenen oder zur Abgabe vorgesehenen Trinkwassers. | 5,9 bis 12,9 mg/l |
Gesamthärte, Härtebereich | Gesamthärte in französischen Härtegraden °fH. Angabe des Härtebereiches in Abstufung 0 – 15: weich 15 – 25: mittelhart über 25: hart |
38,8 bis 39,4 °fH |
Herkunft des Wassers | Angabe, ob es sich um Trinkwasser aus Quellen, Grundwasserfassung oder Seewasser handelt; bei Mischwasser z. B. «Mischwasser aus Grundwasser und Seewasser» | Quellwasser |
Behandlung | Angabe, ob Aufbereitungsverfahren angewendet werden und wenn ja, welche; z. B. «UV-Desinfektion» | Ja, UV-Desinfektion |
Datum der letzten Probenahmen | 14. November 2024 | |
Kontakt für weitere Infos | Hanspeter Hoffmann, Brunnenmeister hanspeter.hoffmann@pfungen.ch |
052 305 07 90 |